Herstellung:
Verwendung:
Hinweis:
Energie (kcal): | 819 |
Energie (kJ): | 3367 |
Fett (g): | 91 |
davon gesättigte Fettsäuren (g): | 10 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 30 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 51 |
Kohlenhydrate (g): | 0 |
davon Zucker (g): | 0 |
Eiweiß (g): | 0 |
Wir nutzen nur zwei Arten von Cookies: Für die Funktion erforderliche, sowie zur Erstellung von Statistiken. Wir verfolgen Sie nicht und erstellen keine Nutzerprofile!